close

鉅亨腳底按摩鋼構屋造價台北資料中心

基金名稱                                                       105/10/25  105/10/24   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.79240 9.79260 -0.00020 -0.00204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
中國信託台灣優勢基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28760 10.26320 0.02440 0.23774
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.56560 8.54520 0.02040 0.23873
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.24460 10.22140 0.02320 0.22697
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.42790 9.40660 0.02130 0.22644
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.32990 10.26820 0.06170 0.60088
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.08420 10.02400 0.06020 0.60056
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90990 10.90980 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.26090 15.20750 0.05340 0.35114
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 55.28000 54.98000 0.30000 0.54565
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72570 10.72250 0.00320 0.02984
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.33500 10.33600 -0.00100 -0.00967
元大上證50基金 26.33000 26.48000 -0.15000 -0.56647
元大大中華TMT基金-人民幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
元大大中華TMT基金-新台幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.61000 11.44000 0.17000 1.48601
元大大中華價值指數基金-美元 11.02800 10.92300 0.10500 0.96127
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.29400 15.07600 0.21800 1.44601
元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.91000 0.02000 0.68729
元大中國平?基金-新台幣 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819
元大中國高收益點心債券基金 10.99300 10.99780 -0.00480 -0.04365
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.61770 10.59310 0.02460 0.23223
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.14250 10.11900 0.02350 0.23224
元大中國機會債券基金-新台幣 10.19790 10.17820 0.01970 0.19355
元大巴西指數基金 6.04700 5.99300 0.05400 0.90105
元大巴菲特基金 24.81000 24.73000 0.08000 0.32349
元大日經225基金 22.10000 21.92000 0.18000 0.82117
元大台商收成基金 23.05000 22.85000 0.20000 0.87527
元大台灣50單日反向1倍基金 16.03000 16.14000 -0.11000 -0.68154
元大台灣50單日正向2倍基金 26.04000 25.67000 0.37000 1.44137
元大台灣中型100基金 27.10000 27.00000 0.10000 0.37037
元大台灣加權股價指數基金 20.79400 20.65500 0.13900 0.67296
元大台灣卓越50基金 73.54000 72.94000 0.60000 0.82259
元大台灣金融基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072
元大台灣高股息基金 25.13000 24.89000 0.24000 0.96424
元大台灣電子科技基金 32.06000 31.81000 0.25000 0.78592
元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
元大全球不動產證券化基金-美元 10.17200 10.12400 0.04800 0.47412
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.12000 0.08000 1.30719
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.67000 7.63000 0.04000 0.52425
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.17000 6.14000 0.03000 0.48860
元大全球股票入息基金-美元配息 8.82500 8.82500 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44900 10.47360 -0.02460 -0.23488
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.25300 10.27720 -0.02420 -0.23547
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02280 10.03380 -0.01100 -0.10963
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.88870 9.89970 -0.01100 -0.11111
元大全球新興市場精選組合基金 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060
元大全球農業商機基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930
元大全球滿意入息基金-配息型 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.52500 9.48500 0.04000 0.42172
元大印度指數基金 8.96000 8.93600 0.02400 0.26858
元大印度基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265
元大多多基金 17.12000 17.06000 0.06000 0.35170
元大多福基金 53.27000 52.93000 0.34000 0.64236
元大亞太成長基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27600 9.24130 0.03470 0.37549
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11790 8.08760 0.03030 0.37465
元大卓越基金 42.67000 42.54000 0.13000 0.30559
元大店頭基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441
元大泛歐成長基金 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02380 10.02370 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62310 9.64330 -0.02020 -0.20947
元大高科技基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
元大得利貨幣市場基金 16.14190 16.14180 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90220 11.90210 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955
元大華夏中小基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
元大新中國基金-人民幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
元大新中國基金-美元 9.20100 9.16800 0.03300 0.35995
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
元大新主流基金 20.85000 20.74000 0.11000 0.53038
元大新東協平衡基金-美元 9.96500 9.94000 0.02500 0.25151
元大新東協平衡基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
元大新興市場ESG策略基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.10230 12.03900 0.06330 0.52579
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.41240 11.37220 0.04020 0.35349
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49570 11.43610 0.05960 0.52116
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.04580 10.98860 0.05720 0.52054
元大新興亞洲基金 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016
元大萬泰貨幣市場基金 15.00340 15.00330 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.79000 29.73000 0.06000 0.20182
元大滬深300單日反向1倍基金 18.16000 18.04000 0.12000 0.66519
元大滬深300單日正向2倍基金 12.31000 12.51000 -0.20000 -1.59872
元大精準中小基金 18.90000 18.88000 0.02000 0.10593
元大摩臺基金 34.17000 33.90000 0.27000 0.79646
元大標普500基金 20.31000 20.23000 0.08000 0.39545
元大標普500單日反向1倍基金 18.27000 18.36000 -0.09000 -0.49020
元大標普500單日正向2倍基金 21.34000 21.16000 0.18000 0.85066
元大標智滬深300基金 16.21000 16.27000 -0.06000 -0.36878
元大歐洲50基金 21.30000 21.18000 0.12000 0.56657
元大績效基金 38.96000 38.91000 0.05000 0.12850
元大韓國KOSPI200基金 19.59000 19.74000 -0.15000 -0.75988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645
日盛上選基金 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182
日盛小而美基金 18.51000 18.47000 0.04000 0.21657
日盛中國內需動力基金 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62640 11.61200 0.01440 0.12401
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78040 10.76700 0.01340 0.12445
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55440 11.54720 0.00720 0.06235
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.77500 10.77040 0.00460 0.04271
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75050 10.73650 0.01400 0.13040
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.98720 9.97420 0.01300 0.13034
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40170 10.39990 0.00180 0.01731
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.61540 9.62160 -0.00620 -0.06444
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.47820 9.47170 0.00650 0.06863
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
日盛中國戰略A股基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
日盛日盛基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088
日盛全球新興債券基金A 11.13900 11.13230 0.00670 0.06019
日盛全球新興債券基金B 9.48200 9.47640 0.00560 0.05909
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51510 2.51070 0.00440 0.17525
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96130 1.95790 0.00340 0.17366
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38870 0.38810 0.00060 0.15460
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30550 0.30500 0.00050 0.16393
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85030 12.83400 0.01630 0.12701
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.95370 9.94100 0.01270 0.12775
日盛亞洲機會基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967
日盛金緻招牌組合基金 10.30880 10.29590 0.01290 0.12529
日盛首選基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601
日盛高科技基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
日盛貨幣市場基金 14.66260 14.66250 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.21000 29.13000 0.08000 0.27463
日盛精選五虎基金 30.72000 30.59000 0.13000 0.42498
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39230 13.39220 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.39000 26.32000 0.07000 0.26596
台新大眾貨幣市場基金 14.06400 14.06390 0.00010 0.00071
台新中國通基金 35.19000 35.05000 0.14000 0.39943
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.67900 10.67670 0.00230 0.02154
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.68200 12.56100 0.12100 0.96330
台新中國精選中小基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
台新主流基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.69000 19.60000 0.09000 0.45918
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62410 0.62230 0.00180 0.28925
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.22000 16.15000 0.07000 0.43344
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51490 0.51340 0.00150 0.29217
台新台灣中小基金 28.07000 27.98000 0.09000 0.32166
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.28830 10.25070 0.03760 0.36680
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68820 9.66960 0.01860 0.19236
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.09400 10.07450 0.01950 0.19356
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07230 10.07010 0.00220 0.02185
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10880 10.10660 0.00220 0.02177
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
台新印度基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
台新亞美短期債券基金 10.94480 10.93500 0.00980 0.08962
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69020 9.67500 0.01520 0.15711
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31140 0.31150 -0.00010 -0.03210
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.19240 12.17320 0.01920 0.15772
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38510 0.38520 -0.00010 -0.02596
台新真吉利貨幣市場基金 11.02160 11.02160 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 26.11770 26.16530 -0.04760 -0.18192
台新新興市場債券基金(A類型) 10.86290 10.83600 0.02690 0.24825
台新新興市場債券基金(B類型) 8.96090 8.93870 0.02220 0.24836
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.25000 0.05000 0.95238
台新歐洲動態平?基金-美元 9.88250 9.88460 -0.00210 -0.02125
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.47600 9.46900 0.00700 0.07393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.35000 14.25000 0.10000 0.70175
未來資產全球大消費基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.29980 12.28240 0.01740 0.14167
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.84440 10.82910 0.01530 0.14129
未來資產亞洲新富基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49060 12.49050 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379
未來資產新興市場債券基金A 9.41840 9.41210 0.00630 0.06694
未來資產新興市場債券基金B 7.99860 7.99320 0.00540 0.06756
未來資產閣來寶全球組合基金 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.41180 10.40810 0.00370 0.03555
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.73050 9.72350 0.00700 0.07199
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86100 9.85400 0.00700 0.07104
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40510 10.39770 0.00740 0.07117
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.81160 8.83110 -0.01950 -0.22081
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32570 9.33670 -0.01100 -0.11781
永豐中小基金 37.79000 37.80000 -0.01000 -0.02646
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04060 2.03930 0.00130 0.06375
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43880 2.43720 0.00160 0.06565
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.68750 9.67590 0.01160 0.11989
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.23960 11.22610 0.01350 0.12026
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.65000 3.62000 0.03000 0.82873
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.06000 16.94000 0.12000 0.70838
永豐主流品牌基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
永豐永豐基金 28.98000 28.96000 0.02000 0.06906
永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752
永豐南非幣2021保本基金 11.02600 11.01540 0.01060 0.09623
永豐高科技基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828
永豐貨幣市場基金 13.79060 13.79050 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26810 2.26650 0.00160 0.07059
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25840 2.25800 0.00040 0.01771
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.65020 8.63980 0.01040 0.12037
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60190 10.58910 0.01280 0.12088
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26680 8.25490 0.01190 0.14416
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.51120 11.49460 0.01660 0.14442
永豐滬深300紅利指數基金 15.37000 15.05000 0.32000 2.12625
永豐臺灣加權ETF基金 48.60000 48.27000 0.33000 0.68365
永豐領航科技基金 26.92000 26.84000 0.08000 0.29806
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
永豐趨勢平?基金 39.08000 38.97000 0.11000 0.28227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.81630 10.81550 0.00080 0.00740
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
兆豐國際中小基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.48000 14.39000 0.09000 0.62543
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541
兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
兆豐國際生命科學基金 15.45000 15.54000 -0.09000 -0.57915
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94740 9.92940 0.01800 0.18128
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.01050 9.99940 0.01110 0.11101
兆豐國際全球高股息基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01130 10.01110 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98020 10.00110 -0.02090 -0.20898
兆豐國際國民基金 21.31000 21.32000 -0.01000 -0.04690
兆豐國際第一基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04760 10.02990 0.01770 0.17647
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.54360 8.52860 0.01500 0.17588
兆豐國際萬全基金 18.02000 17.94000 0.08000 0.44593
兆豐國際電子基金 21.72000 21.61000 0.11000 0.50902
兆豐國際綠鑽基金 7.25000 7.23000 0.02000 0.27663
兆豐國際豐台灣基金 27.42000 27.43000 -0.01000 -0.03646
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41210 12.41200 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
合庫全球高收益債券基金A類型 11.18560 11.17080 0.01480 0.13249
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07460 11.05930 0.01530 0.13835
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.36000 10.35450 0.00550 0.05312
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.09210 11.08600 0.00610 0.05502
合庫全球高收益債券基金B類型 9.04970 9.03780 0.01190 0.13167
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.91250 9.89880 0.01370 0.13840
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50090 9.49620 0.00470 0.04949
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.87500 9.86970 0.00530 0.05370
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.01210 10.00680 0.00530 0.05296
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
合庫全球新興市場基金 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951
合庫貨幣市場基金 10.05890 10.05880 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.53350 10.51000 0.02350 0.22360
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.08590 11.06660 0.01930 0.17440
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.34550 12.31460 0.03090 0.25092
合庫新興多重收益基金B類型 9.00760 8.98750 0.02010 0.22364
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.67720 9.65960 0.01760 0.18220
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67840 10.64940 0.02900 0.27232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37330 10.36920 0.00410 0.03954
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.48420 9.52150 -0.03730 -0.39174
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.61380 9.60510 0.00870 0.09058
安聯中國東協基金 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051
安聯中國策略基金 12.97000 12.80000 0.17000 1.32813
安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
安聯中華新思路基金-美元 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439
安聯台灣大壩基金 18.43000 18.36000 0.07000 0.38126
安聯台灣科技基金 29.11000 29.15000 -0.04000 -0.13722
安聯台灣貨幣市場基金 12.40340 12.40330 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.11000 21.05000 0.06000 0.28504
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.24320 15.19190 0.05130 0.33768
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.49510 11.45530 0.03980 0.34744
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99490 9.95600 0.03890 0.39072
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30630 12.26410 0.04220 0.34409
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21270 10.17750 0.03520 0.34586
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06070 10.02140 0.03930 0.39216
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95980 9.92560 0.03420 0.34456
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.12400 11.12640 -0.00240 -0.02157
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58240 10.58710 -0.00470 -0.04439
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39720 10.40180 -0.00460 -0.04422
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70350 9.70460 -0.00110 -0.01133
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.53580 9.54000 -0.00420 -0.04403
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34160 9.34570 -0.00410 -0.04387
安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.05000 31.14000 -0.09000 -0.28902
安聯全球油礦金趨勢基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
安聯全球計量平?基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.42580 12.41280 0.01300 0.10473
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.20580 11.19400 0.01180 0.10541
安聯全球新興市場基金 15.35000 15.21000 0.14000 0.92045
安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
安聯全球綠能趨勢基金 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
安聯亞洲動態策略基金 21.22000 21.12000 0.10000 0.47348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.06650 79.02160 0.04490 0.05682
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.75840 11.79630 -0.03790 -0.32129
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.81910 66.78400 0.03510 0.05256
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86460 9.89640 -0.03180 -0.32133
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.44520 0.00610 0.24947
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80080 10.77800 0.02280 0.21154
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18130 2.17590 0.00540 0.24817
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.44230 9.42240 0.01990 0.21120
宏利台灣動力基金 24.85000 24.73000 0.12000 0.48524
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43370 9.42590 0.00780 0.08275
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53080 9.50720 0.02360 0.24823
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22900 8.22230 0.00670 0.08149
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.55350 8.53230 0.02120 0.24847
宏利全球債券組合基金 13.25650 13.23230 0.02420 0.18289
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62480 2.61470 0.01010 0.38628
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.09290 12.07640 0.01650 0.13663
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49750 9.47570 0.02180 0.23006
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54030 2.52610 0.01420 0.56213
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89980 11.83790 0.06190 0.52290
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65070 3.66890 -0.01820 -0.49606
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57490 0.57780 -0.00290 -0.50190
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.09340 2.09170 0.00170 0.08127
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.83910 9.83440 0.00470 0.04779
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.89370 9.87210 0.02160 0.21880
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.84510 9.83740 0.00770 0.07827
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90640 1.90090 0.00550 0.28934
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.82890 8.82470 0.00420 0.04759
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.90800 8.88550 0.02250 0.25322
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62800 8.62250 0.00550 0.06379
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43390 71.28350 0.15040 0.21099
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61900 10.65200 -0.03300 -0.30980
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43730 10.42210 0.01520 0.14584
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.05930 10.05080 0.00850 0.08457
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21730 10.20000 0.01730 0.16961
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52730 9.51380 0.01350 0.14190
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.25860 9.24970 0.00890 0.09622
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.48830 9.47320 0.01510 0.15940
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36870 9.35710 0.01160 0.12397
